Composition du kit:
- 2x étriers de frein Porsche Cayenne 958 GTS Panamera numéro de pièce : 7PP615149J / 7PP615150J (gauche/droite) y compris nouveau kit complet d’agrafes de fixation des étriers de frein non peints, en métal nu
- Jeu assorti de disques de frein Sport Zimmermann perforés MERCEDES-BENZ CLASSE ML/GL 375x36mm
- 2x plaquettes de frein en céramique pour moins de poussière de frein et une durée de vie plus longue
- 2x adaptateurs d’étrier de frein pour VW TRANSORTER T5 VW TRANSORTER T6
- 2x conduites flexibles en acier correspondantes
- Aide au montage pour montage de disque de frein
- matériau de vis à haute résistance
- Certificat de matériel
- Analyse des contraintes / calcul FEM pour l’enregistrement
- certificat d’homologation pour l’enregistrement auprès du TÜV, DEKRA, KÜS ou GTÜ
Matériel ni repris ni échangé.
Garantie: EPYTEC / Non prise en charge par YBT
INFORMATION UTILISATEUR:
-
- Veuillez noter que ces étriers de frein sont livrés non peints afin que vous puissiez les peindre vous-même. Procurez-vous dès maintenant notre kit de freinage
haute performance et profitez de performances et d’une durabilité optimales .
Procurez-vous dès maintenant votre kit de système de freinage haute performance et profitez de performances et d’une durabilité idéales .
Les étriers de frein Porsche sont reliés au système hydraulique du véhicule, ce qui leur permet de générer une force de freinage considérable.
élargissent la voie peuvent être necessaire.
- Veuillez noter que ces étriers de frein sont livrés non peints afin que vous puissiez les peindre vous-même. Procurez-vous dès maintenant notre kit de freinage
Véhicules concernés
Plug and Play :
- VW TRANSORTER T5 2003 2015
- VW TRANSORTER T6 2015 2024
| 2.0 BiTDI 4motion | 7EH|180PS(132KW) |
| 2.0 TDI 4motion | 7HA|140PS(103KW) |
| 2.0 TDI 4motion | 7EA|140PS(103KW) |
| 2.0 TDI | 7HA|136PS(100KW) |
| 1.9 TDI | 7HA|85PS(63KW) |
| 2.5 TDI 4motion | 7EH|130PS(96KW) |
| 2.0 TSI | 7HA|204PS(150KW) |
| 2.0 TSI | 7EA|204PS(150KW) |
| 2.0 TDI 4motion | 7HH|136PS(100KW) |
| 2.0 TDI 4motion | 7HA|136PS(100KW) |
| 2.0 TDI | 7EA|102PS(75KW) |
| 2.0 | 7HH|115PS(85KW) |
| 2.0 | 7HA|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 7EA|102PS(75KW) |
| 2.0 TSI 4motion | 7HH|204PS(150KW) |
| 1.9 TDI | 7EH|105PS(77KW) |
| 2.0 BiTDI | 7EA|180PS(132KW) |
| 2.0 TSI | 7HH|150PS(110KW) |
| 1.9 TDI | 7HH|102PS(75KW) |
| 2.0 TDI | 7EH|136PS(100KW) |
| VR6 3.2 4motion | 7EH|235PS(173KW) |
| 2.0 BiTDI | 7HH|180PS(132KW) |
| 2.5 TDI | 7EH|174PS(128KW) |
| VR6 3.2 | 7HA|235PS(173KW) |
| VR6 3.2 4motion | 7HH|235PS(173KW) |
| 2.0 TSI | 7HH|204PS(150KW) |
| 2.0 TDI | 7HH|140PS(103KW) |
| 2.0 TDI 4motion | 7EH|136PS(100KW) |
| 1.9 TDI | 7EA|85PS(63KW) |
| 2.5 TDI | 7HH|130PS(96KW) |
| 2.5 TDI | 7EA|174PS(128KW) |
| 2.0 Bi-Fuel | 7HH|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 7HA|102PS(75KW) |
| 2.5 TDI | 7EH|130PS(96KW) |
| 2.0 TDI | 7HH|84PS(62KW) |
| 2.0 BiTDI | 7EH|180PS(132KW) |
| 2.0 TDI | 7EA|136PS(100KW) |
| 2.5 TDI 4motion | 7HH|174PS(128KW) |
| 2.5 TDI | 7HH|174PS(128KW) |
| 1.9 TDI | 7EH|84PS(62KW) |
| 1.9 TDI | 7EA|105PS(77KW) |
| 2.5 TDI 4motion | 7HH|130PS(96KW) |
| 2.0 TDI | 7EA|114PS(84KW) |
| 1.9 TDI | 7EH|85PS(63KW) |
| 2.0 BiTDI 4motion | 7EA|180PS(132KW) |
| 1.9 TDI | 7HA|105PS(77KW) |
| VR6 3.2 4motion | 7EA|235PS(173KW) |
| 2.0 TSI | 7EH|150PS(110KW) |
| 2.0 TSI 4motion | 7HA|204PS(150KW) |
| 2.0 BiTDI 4motion | 7HA|180PS(132KW) |
| 2.0 Bi-Fuel | 7EH|115PS(85KW) |
| 2.0 TSI | 7HA|150PS(110KW) |
| 2.0 TDI 4motion | 7HH|140PS(103KW) |
| 2.0 TDI | 7HA|84PS(62KW) |
| 2.0 TDI | 7HA|114PS(84KW) |
| VR6 3.2 | 7HH|235PS(173KW) |
| 2.0 | 7EA|115PS(85KW) |
| 2.0 TDI | 7EA|140PS(103KW) |
| 2.0 BiTDI 4motion | 7HH|180PS(132KW) |
| 2.0 TDI | 7EH|140PS(103KW) |
| 2.0 TSI 4motion | 7EH|204PS(150KW) |
| 1.9 TDI | 7HA|84PS(62KW) |
| 1.9 TDI | 7HH|84PS(62KW) |
| 2.0 TDI | 7EH|84PS(62KW) |
| 2.0 TDI | 7EH|102PS(75KW) |
| 1.9 TDI | 7HH|105PS(77KW) |
| 2.0 TSI 4motion | 7EA|204PS(150KW) |
| 2.0 TDI | 7HA|102PS(75KW) |
| 2.5 TDI 4motion | 7HA|130PS(96KW) |
| 2.0 BiTDI | 7HA|180PS(132KW) |
| 2.5 TDI 4motion | 7EA|130PS(96KW) |
| 2.5 TDI | 7EA|130PS(96KW) |
| 2.0 TSI | 7EA|150PS(110KW) |
| 2.0 Bi-Fuel | 7EA|115PS(85KW) |
| 2.0 Bi-Fuel | 7HA|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 7HH|85PS(63KW) |
| 1.9 TDI | 7EA|84PS(62KW) |
| 2.0 TDI | 7EA|84PS(62KW) |
| VR6 3.2 | 7EA|235PS(173KW) |
| 1.9 TDI | 7EH|102PS(75KW) |
| 2.5 TDI 4motion | 7EH|174PS(128KW) |
| VR6 3.2 | 7EH|235PS(173KW) |
| 2.5 TDI 4motion | 7EA|174PS(128KW) |
| 2.0 TDI | 7EH|114PS(84KW) |
| 2.5 TDI 4motion | 7HA|174PS(128KW) |
| 2.0 | 7EH|115PS(85KW) |
| 2.0 TDI | 7HH|136PS(100KW) |
| 2.0 TDI 4motion | 7EA|136PS(100KW) |
| 2.0 TDI | 7HA|140PS(103KW) |
| 2.5 TDI | 7HA|174PS(128KW) |
| VR6 3.2 4motion | 7HA|235PS(173KW) |
| 2.0 TSI | 7EH|204PS(150KW) |
| 2.0 TDI | 7HH|114PS(84KW) |
| 2.0 TDI | 7HH|102PS(75KW) |
| 2.0 TDI 4motion | 7EH|140PS(103KW) |
| 2.5 TDI | 7HA|130PS(96KW) |
Matériel ni repris ni échangé.
Garantie: EPYTEC / Non prise en charge par YBT